推薦注冊(cè)公司套餐
適合的才更好
| 項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)套餐 | 熱門套餐 | 推薦套餐 | 創(chuàng)業(yè)套餐 | 尊享套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)公司 | 名稱查詢核準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 章程決議撰寫 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 提交工商審核 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 公安備案刻章 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 銀行基本賬戶 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 辦稅服務(wù) | 國地稅種核定 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 稅控設(shè)備辦理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 發(fā)票申請(qǐng)辦理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 社保繳納辦理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 公積金繳納辦理 | √ | √ | √ | |||
| 會(huì)計(jì)服務(wù) | 代理記賬報(bào)稅 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 企業(yè)年報(bào)年檢 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 年度匯算清繳 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 商標(biāo)申請(qǐng) | 商標(biāo)LOGO設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | |
| 商標(biāo)查詢 | √ | √ | √ | √ | ||
| 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng) | √ | √ | √ | √ | ||
| 律師法務(wù) | 常年法律顧問 | √ | √ | |||
| 法律咨詢 | √ | √ | √ | |||
| 律師函 | √ | √ | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 官網(wǎng)建設(shè) | 減 | √ | |||
| 微信公眾號(hào) | √ | √ | ||||
| CRM客戶管理系統(tǒng)提供 | 送 | √ | ||||
| 地址托管 | 企業(yè)地址托管 | √ | √ | √ | ||
| 共享辦公室(工位) | √ | |||||
| 共享會(huì)議室(辦公) | √ | |||||
| 特色產(chǎn)業(yè)園入駐 | √ |
| 注冊(cè)公司準(zhǔn)備資料清單
|
注冊(cè)流程 五大步驟
辦理時(shí)間 極簡快捷 綜合化管理 只需五步 完成注冊(cè)
辦理進(jìn)度 隨時(shí)提醒 透明/公正/快速/安全
辦理流程提醒/報(bào)稅提醒/代理記賬費(fèi)提醒 更多提醒功能開發(fā)中.... |
開公司,如何少交稅?已服務(wù)客戶10W+,綜合稅率低至2.76%
工資收入型(個(gè)人所得稅)申報(bào)咨詢
勞務(wù)收入型(個(gè)人所得稅)申報(bào)咨詢
投資收益型(分紅個(gè)稅)申報(bào)咨詢
企業(yè)利潤型(企業(yè)所得稅)申報(bào)咨詢
貿(mào)易采購型(企業(yè)所得稅)申報(bào)咨詢
IT行業(yè)型(增值稅)申報(bào)咨詢 |
更多評(píng)論

官網(wǎng)首頁 


請(qǐng)稍候,數(shù)據(jù)加載中...