推薦注冊公司套餐
適合的才更好
| 項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 標準套餐 | 熱門套餐 | 推薦套餐 | 創(chuàng)業(yè)套餐 | 尊享套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注冊公司 | 名稱查詢核準 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 章程決議撰寫 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 提交工商審核 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 公安備案刻章 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 銀行基本賬戶 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 辦稅服務(wù) | 國地稅種核定 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 稅控設(shè)備辦理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 發(fā)票申請辦理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 社保繳納辦理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 公積金繳納辦理 | √ | √ | √ | |||
| 會計服務(wù) | 代理記賬報稅 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 企業(yè)年報年檢 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 年度匯算清繳 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 商標申請 | 商標LOGO設(shè)計 | √ | √ | √ | √ | |
| 商標查詢 | √ | √ | √ | √ | ||
| 商標注冊申請 | √ | √ | √ | √ | ||
| 律師法務(wù) | 常年法律顧問 | √ | √ | |||
| 法律咨詢 | √ | √ | √ | |||
| 律師函 | √ | √ | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 官網(wǎng)建設(shè) | 減 | √ | |||
| 微信公眾號 | √ | √ | ||||
| CRM客戶管理系統(tǒng)提供 | 送 | √ | ||||
| 地址托管 | 企業(yè)地址托管 | √ | √ | √ | ||
| 共享辦公室(工位) | √ | |||||
| 共享會議室(辦公) | √ | |||||
| 特色產(chǎn)業(yè)園入駐 | √ |
| 注冊公司準備資料清單
|
注冊流程 五大步驟
辦理時間 極簡快捷 綜合化管理 只需五步 完成注冊
辦理進度 隨時提醒 透明/公正/快速/安全
辦理流程提醒/報稅提醒/代理記賬費提醒 更多提醒功能開發(fā)中.... |
開公司,如何少交稅?已服務(wù)客戶10W+,綜合稅率低至2.76%
工資收入型(個人所得稅)申報咨詢
勞務(wù)收入型(個人所得稅)申報咨詢
投資收益型(分紅個稅)申報咨詢
企業(yè)利潤型(企業(yè)所得稅)申報咨詢
貿(mào)易采購型(企業(yè)所得稅)申報咨詢
IT行業(yè)型(增值稅)申報咨詢 |
更多評論

官網(wǎng)首頁 


請稍候,數(shù)據(jù)加載中...